Ο χάρτης των αντικειμενικών – Πού αυξάνονται και πού μειώνονται
Του Προκόπη Χατζηνικολάου
Η ένταξη 3.643 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων οδηγεί στον εξορθολογισμό κατά κάποιο τρόπο του συστήματος φορολόγησης των ακινήτων. Είναι εντυπωσιακό ότι μετά από πολλά χρόνια εφαρμογής του συστήματος των αντικειμενικών αξιών υπάρχουν ακόμα περιοχές που είναι εκτός συστήματος και θα ενταχθούν τον Ιανουάριο του 2022. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε επεκτάσεις στο Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Ψυχικό, την Καισαριανή κ.λ.π., ενώ μέχρι σήμερα εκτός συστήματος ήταν ολόκληρο το νησί των Κυθήρων και η Ικαρία, ένα τεράστιο κομμάτι της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, η μισή Σάμος και η μισή Χίος όπως επίσης μεγάλο τμήμα της Αρτας της Θεσπρωτίας, ενώ αντίθετα τα διπλανά Ιωάννινα είναι στο σύνολο εντός του συστήματος.
Πλέον οι στρεβλώσεις αυτές τελειώνουν. Οι περισσότερες περιοχές, οικισμοί και κοινότητες αποκτούν τις δικές του τιμές ζώνης. Δεν χρειάζεται να υπερφορολογούνται ή να υποφορολογούνται με τιμές ζώνης που ισχύουν σε άλλους δήμους ή στην περιφέρεια.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών πρέπει να οδηγήσει σε πρόσθετους φόρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προφανώς επιβεβλημένο. Καθώς ιδιοκτήτες πολυτελών ακινήτων σε τουριστικές περιοχές πληρώνουν σήμερα ΕΝΦΙΑ που ανέρχεται στο ποσό που καταβάλλει κάποιος για 100 τ.μ. στην Κυψέλη.
Στις νέες εντάξεις ή διαφορετικά στις νέες ζώνες (αποτελούν το 26% των συνολικών ζωνών του συστήματος), που μέχρι πρότινος ήταν εκτός του συστήματος των αντικειμενικών αξιών και λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας, οι τιμές τους αυξάνονται σημαντικά.
Μεγάλη αύξηση, κατά 229%, εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της Μυκόνου, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 και 3.950 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το Λαγονήσι, από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση 93%), το Μαρούσι, από 1.300 σε 2.000 ευρώ (αύξηση 54%), το Χαλάνδρι, από 1.250 σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%), η Κέρκυρα, από 1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση 52%) και η Νέα Αλικαρνασσός, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
Επίσης στην Ιθάκη, από 600 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 250%), στη Ρόδο, από 700 σε 2.100 ευρώ (αύξηση 200%), στη Κως, από 650 σε 1.350 ευρώ (αύξηση 108%), στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής, από 800 σε 1.550 ευρώ (αύξηση 94%), στη Κεφαλλονιά, από 700 σε 1.250 ευρώ (αύξηση 79%), στη Χερσόνησος Ηρακλείου, από 600 σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%), στην Ανάβυσσο, από 1.050 σε 1.700 (αύξηση 62%), στη Σκαφιδιά Ηλείας, από 650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%) και στη Πάτμος, από 650 σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
Οι Mεγαλύτερες Αυξήσεις | |||
Παλαιά Τιμή | Νέα Τιμή | Διαφορά | |
Ιθάκη | 600 | 2100 | 250,00 |
Μύκονος | 1200 | 3900 | 225,00 |
Ρόδος | 700 | 2100 | 200,00 |
Κως | 650 | 1350 | 107,69 |
Κασσάνδρα Χαλκιδικής | 800 | 1550 | 93,75 |
Λαγονήσι | 750 | 1450 | 93,33 |
Κεφαλλονιά | 700 | 1250 | 78,57 |
Χερσόνησος Ηρακλείου | 600 | 1050 | 75,00 |
Δάφνη | 1000 | 1750 | 75,00 |
Καματερό | 800 | 1300 | 62,50 |
Ανάβυσσος | 1050 | 1700 | 61,90 |
Αγιος Δημήτριο | 1000 | 1600 | 60,00 |
Μαρούσι | 1300 | 2000 | 53,85 |
Γλυφάδα | 1400 | 2150 | 53,57 |
Σαντορίνη | 1100 | 2250 | 104,55 |
Κέντρο Αθήνας | 1850 | 3600 | 94,59 |
Ναύπλιο | 1300 | 2200 | 69,23 |
Υπάρχουν όμως και μειώσεις. Ειδικότερα, από τις ζώνες των νέων εντάξεων, μείωση της τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες, δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως: η Φλώρινα, από 600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%), η Χίος, από 800 σε 450 ευρώ (μείωση 44%), οι Πρέσπες, από 600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%), το Αμύνταιο, από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%) και η Ορεστιάδα, από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).
Οι Μεγαλύτερες Μειώσεις | Παλαιά Τιμή | Νέα Τιμή | Διαφορά |
Φάρσαλα | 500 | 250 | – 50,00 |
Νάξος | 800 | 500 | – 37,50 |
Ανω Λιόσια | 650 | 450 | – 30,77 |
Δωδώνη Ιωαννινων | 550 | 400 | – 27,27 |
Κόνιτσα | 600 | 450 | – 25,00 |
Δερβενοχώρια Βοιωτίας | 500 | 400 | – 20,00 |
Κηφισιά | 1150 | 750 | – 34,78 |
Οι αλλαγές στην Αθήνα
Αργυρόπουλη, Ελληνικό, Δάφνη, Καματερό, Αγιος Δημήτριος, 3ο διαμέρισμα Αθηνών, Βριλήσσια, Ζωγράφου, Μεταμόρφωση και Χαϊδάρι, είναι μερικές από τις περιοχές των Αττικής που καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις. Στις περιοχές αυτές όσοι σκοπεύουν να αγοράσουν ακίνητο θα πρέπει να το πράξουν μέχρι το τέλος του έτους. Και οι πωλητές όμως θα βρουν ευκολότερα αγοραστή εντός του 2021 παρά το επόμενο έτος. Και αυτό καθώς θα αυξηθεί σημαντικά ο φόρος μεταβίβασης. Ταυτόχρονα στις περιοχές αυτές ενδιαφέρον έχει πως θα αντιδράσουν οι Δήμοι. Δηλαδή, εάν θα προχωρήσουν στη μείωση των δημοτικών τελών τα οποία θα αυξηθούν υπέρμετρα από τον Ιανουάριο του 2022 με την εφαρμογή των νέων τιμών ζώνης. Αντίθετα τα πράγματα είναι καλύτερα στην Κηφισιά, το Πικέρμι, το Διόνυσο την Πεντέλη και τη Σταμάτα, όπου οι τιμές ζώνης θα μειωθούν.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΌ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
Σημερινή Τιμή Ζώνης | Νέα Τιμή Ζώνης | ΔΙΑΦΟΡΑ % | ||||
Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | Κατώτερη | Ανώτερη | |
Δήμος | ||||||
Αγίας Βαρβάρας | 800 | 1.000 | 850 | 1.300 | 6,25 | 30,00 |
Αγίας Παρασκευή | 1.250 | 1.800 | 1.500 | 2.050 | 20,00 | 13,89 |
Αγίου Δημητρίου | 1.000 | 1.300 | 1.600 | 1.950 | 60,00 | 50,00 |
Αγίων Αναργύρων | 950 | 1.000 | 1.300 | 1.400 | 36,84 | 40,00 |
Δήμος Αθηναίων | ||||||
Διαμέρισμα 1ο | 950 | 8.450 | 1.150 | 8.550 | 21,05 | 1,18 |
Διαμέρισμα 2ο | 950 | 9.000 | 1.150 | 10.200 | 21,05 | 13,33 |
Διαμέρισμα 3ο | 900 | 2.350 | 1.000 | 3.200 | 11,11 | 36,17 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο | 900 | 1.200 | 950 | 1.300 | 5,56 | 8,33 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο | 1.050 | 1.250 | 1.200 | 1.550 | 14,29 | 24,00 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ο | 900 | 1.500 | 1.450 | 1.850 | 61,11 | 23,33 |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο | 1.050 | 2.850 | 1.150 | 3.000 | 9,52 | 5,26 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 800 | 1.250 | 950 | 1.700 | 18,75 | 36,00 |
ΑΛΙΜΟΥ | 1.300 | 2.500 | 1.500 | 2.650 | 15,38 | 6,00 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.300 | 2.050 | 1.550 | 2.250 | 19,23 | 9,76 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 2.350 | 23,08 | 46,88 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.400 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 35,71 | 27,78 |
ΒΥΡΩΝΑ | 900 | 1.450 | 1.050 | 1.850 | 16,67 | 27,59 |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1.150 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 34,78 | 26,92 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1.400 | 4.450 | 2.150 | 4.600 | 53,57 | 3,37 |
ΔΑΦΝΗΣ | 1.000 | 1.150 | 1.750 | 1.900 | 75,00 | 65,22 |
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 1.900 | 3.850 | 2.200 | 3.500 | 15,79 | – 9,09 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1.400 | 2.800 | 2.200 | 2.650 | 57,14 | – 5,36 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1.250 | 1.450 | 1.700 | 2.050 | 36,00 | 41,38 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1.200 | 1.550 | 1.400 | 1.750 | 16,67 | 12,90 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1.100 | 1.550 | 1.500 | 2.100 | 36,36 | 35,48 |
ΙΛΙΟΥ | 850 | 1.000 | 950 | 1.400 | 11,76 | 40,00 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 950 | 1.650 | 1.200 | 1.750 | 26,32 | 6,06 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1.050 | 1.650 | 1.150 | 1.950 | 9,52 | 18,18 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 800 | 950 | 1.300 | 1.450 | 62,50 | 52,63 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.150 | 3.500 | 750 | 3.250 | -34,78 | – 7,14 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1.150 | 1.350 | 1.300 | 1.500 | 13,04 | 11,11 |
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 1.300 | 1.700 | 1.600 | 1.850 | 23,08 | 8,82 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 950 | 1.150 | 1.150 | 1.700 | 21,05 | 47,83 |
ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1.050 | 1.800 | 1.350 | 2.700 | 28,57 | 50,00 |
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 1.400 | 2.950 | 1.600 | 3.050 | 14,29 | 3,39 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 900 | 1.400 | 1.250 | 1.600 | 38,89 | 14,29 |
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.300 | 1.900 | 1.400 | 2.000 | 7,69 | 5,26 |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 2.350 | 40,00 | 17,50 |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 900 | 1.200 | 1.000 | 1.500 | 11,11 | 25,00 |
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ | 950 | 1.050 | 1.250 | 1.500 | 31,58 | 42,86 |
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 1.450 | 2.300 | 1.700 | 2.250 | 17,24 | – 2,17 |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1.300 | 2.750 | 1.850 | 3.150 | 42,31 | 14,55 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2.050 | 2.050 | 2.200 | 2.200 | 7,32 | 7,32 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.750 | 2.300 | 1.400 | 2.250 | -20,00 | – 2,17 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 800 | 1.150 | 950 | 1.550 | 18,75 | 34,78 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 950 | 1.150 | 1.050 | 1.500 | 10,53 | 30,43 |
ΠΕΥΚΗΣ | 1.300 | 1.650 | 1.650 | 2.200 | 26,92 | 33,33 |
ΤΑΥΡΟΥ | 800 | 1.000 | 750 | 1.250 | -6,25 | 25,00 |
ΥΜΗΤΤΟΥ | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.600 | 8,70 | 33,33 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.400 | 4.700 | 2.750 | 4.000 | 14,58 | – 14,89 |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 850 | 1.300 | 1.050 | 1.900 | 23,53 | 46,15 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1.250 | 2.200 | 1.650 | 2.200 | 32,00 | – |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1.250 | 1.800 | 1.700 | 2.100 | 36,00 | 16,67 |
ΨΥΧΙΚΟΥ | 2.900 | 4.200 | 2.950 | 4.250 | 1,72 | 1,19 |
Λίφτινγκ στα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ
Ο υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε πως οι αυξήσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυτόματη αύξηση του ΕΝΦΙΑ, προαναγγέλλοντας μάλιστα μείωση συντελεστών του φόρου. Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το 2022, ενώ σημείωσε ότι οι όποιες μεταβολές δεν θα φέρουν αύξηση του φόρου, καθώς σχεδιάζονται αλλαγές συντελεστών. Ανέφερε ότι θα επιβαρυνθούν περιοχές που υποφορολογούνταν τα προηγούμενα χρόνια, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ζώνης στη Μύκονο, όπου η τιμή ήταν 1.200 ευρώ και αυξάνεται τώρα πάνω από 200%.
ΠΗΓΗ: WWW. CAPITAL.GR