Από τα 87 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο τα 30 αφορουν πρόστιμα του Κ.Β.Σ.
Το σύνολο των φόρων που οφείλονται στο δημόσιο (οφειλές εντός προϋπολογισμού ληξιπρόθεσμες και μη, ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες) στις 18/2/2016 ανέρχεται στο ποσό των 87.003.283.337,33 ευρώ το οποίο αναλύεται σε κατηγορίες φόρων ως εξής:
ΚΩΔ. | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ |
1 | Άμεσοι Φόροι | 350.504.555,55 |
2 | Έμμεσοι Φόροι | 46.136.016,35 |
3 | Μη φορολογικά έσοδα | 471.763,76 |
11 | Εισόδημα | 15.921.908.330,36 |
12 | Ειδικές Κατηγ. Εισοδ | 1.864.981.673,83 |
13 | Φόροι στην Περιουσία | 2.809.974.755,17 |
15 | Πρόστιμα Άμεσοι | 96.337.148,75 |
16 | Έκτακτοι Άμεσοι | 338.104.000,05 |
17 | Λοιποί έμμεσοι φόροι | 40.705.535,92 |
19 | Λοιποί Άμεσοι Φόροι | 47.674.627,14 |
21 | Φ.Π.Α. | 17.286.162.035,95 |
22 | Μεταβ.κ’ Συγκ.Κεφαλ. | 85.749.685,52 |
23 | Τέλη και Χαρτόσημα | 226.532.982,19 |
24 | Φόροι Κατανάλωσης | 214.952.995,28 |
25 | Λοιπές Εισφορές | 43.588.285,19 |
26 | Ειδικοί Φόροι Καταν. | 2.511.455,82 |
27 | Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων | 56.601.169,36 |
28 | Τέλη Κυκλοφορίας | 252.826.757,82 |
29 | Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων | 3.677.644.699,27 |
31 | Μισθώματα | 114.867.002,08 |
32 | Υπηρεσίες | 23.002.149,52 |
33 | Δικαστικά έξοδα | 1.294.983.279,97 |
34 | Αχρεωστήτως Καταβληθέντα | 113.831.363,56 |
35 | Πρόστιμα Κ.Β.Σ. | 30.794.296.467,54 |
36 | Δάνεια | 8.799.909.136,50 |
37 | Υπέρ Διαφόρων Τρίτων | 55.996.571,19 |
38 | Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά | 804.334.721,29 |
39 | Παράβολα | 221.233,52 |
41 | Καταλογισμοί | 603.571.736,53 |
42 | Δασμοί | 1.966.443,62 |
43 | Τέλη κ’ Πρόστιμα Τελών | 360.140.037,28 |
44 | Ακάλυπτες Επιταγές | 4.539.293,29 |
49 | Λοιπά μη-φορολογικά | 660.320.027,68 |
50 | Διάφοροι φόροι | 7.935.400,28 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 87.003.283.337,33 |
http://taxheaven.gr