Αυτές θα είναι οι νέες συντάξεις Δημοσίου, ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (Πίνακες)
Ανατροπές στο ασφαλιστικό φέρνουν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, με παλιούς και νέους συνταξιούχους να «βλέπουν» τις συντάξεις τους να μειώνονται σημαντικά.
Ανάλογα με το ταμείο που είναι ασφαλισμένος ο κάθε συνταξιούχους θα δει και τις αντίστοιχες μειώσεις στα χρήματα που θα παίρνει κάθε εβδομάδα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, τα ποσά των συντάξεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, το πότε αποχωρεί ο συνταξιούχος, αλλά και τον μισθό που έπαιρνε όσο εργαζόταν.
Οι συντάξεις του Δημοσίου
Έτη | Πλήρης ως 31/8/2015 | Πλήρης μετά 01/9/2015 |
27 | 1.070 € | 992 € |
29 | 1.209 € | 1.115 € |
35 | 1.523 € | 1.448 € |
37 | 1.589 € | 1.567 € |
Έτη | Μειωμένη 5 έτη ως 30/8/2015 | Μειωμένη 5 έτη μετά 01/9/2015 |
27 | 749 € | 625 € |
29 | 846 € | 702 € |
30 | 970 € | 727 € |
Οι συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη | Πριν 31/8/2015 | Μετά 01/9/2015 |
15 | 486 € | 467 € |
17 | 486 € | 474 € |
20 | 578 € | 578 € |
Έτη | Μισθός | Πριν 31/8/2015 | Μετά 01/9/2015 |
35 | 1.500 € | 1.031 € | 954 € |
35 | 2.500 € | 1.661 € | 1.588 € |
Έτη | Μισθός | Πριν 31/8/2015 | Μετά 01/9/2015 |
37 | 1.500 € | 1.107 € | 1.145 € |
37 | 2.500 € | 1.780 € | 1.711 € |
Οι συντάξεις στο ΟΑΕΕ
Έτη | Πριν 31/8/2015 | Μετά 01/9/2015 |
25 | 1.125 | 1.059 |
37 | 1.585 | 1.295 |