Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων
Όπως διαμορφώθηκε από το Ε9 και τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. την 1/1/2014. Γράφει ο Ορέστης Σεϊμένης
του Ορέστη Σεϊμένη*, επιστημονικού συνεργάτη του forologikanea.gr
ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | ||||
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ | ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣE euro | |||||
0 | 50.000 | 2.560.000 | 60.040.000.000 | |||
50.001 | έως | 100.000 | 1.500.000 | 102.410.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.060.000 | 162.450.000.000 | ||||
100.001 | έως | 150.000 | 692.000 | 80.220.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.752.000 | 242.670.000.000 | ||||
150.001 | έως | 200.000 | 358.000 | 58.850.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.110.000 | 301.520.000.000 | ||||
200.001 | έως | 300.000 | 332.000 | 76.400.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.442.000 | 377.920.000.000 | ||||
300.001 | 500.000 | 215.000 | 77.430.000.000 | |||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.657.000 | 455.350.000.000 | ||||
500.001 | έως | 1.000.000 | 105.000 | 66.370.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.762.000 | 521.720.000.000 | ||||
1.000.001 | έως | 3.000.000 | 27.000 | 36.640.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.789.000 | 558.360.000.000 | ||||
3.000.001 | έως | 4.500.000 | 15.000 | 3.890.000.000 | ||
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.804.000 | 562.250.000.000 | ||||
4.500.001 | έως | και άνω | 500 | 3.940.000.000 | ||
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 5.804.500 | 566.190.000.000 | ||||
Ένα εργαλείο στα χέρια της φορολογικής διοίκησης για να υπολογίζεις στο μέλλον “αποτελεσματικά” τους φόρους των ακινήτων.
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι :
α) 5.110.000 Έλληνες έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 200.000€
β) 5.442.000 Έλληνες έχουν ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000€
ΕΠΟΜΈΝΩΣ : Εάν ο νέος ΦΜΑΠ έχει αφορολόγητο π,χ. τις 300.000€, τότε οι υπόλοιποι 362.500 Έλληνες , (δηλαδή 5.894.000-5.442.000) θα πληρώσουν τον νέο φόρο Ακινήτων για το 2015.
* Ο Ορέστης Σεϊμένης είναι φοροτεχνικός-συγγραφέας ΠΗΓΗ