Θετικές τάσεις στη βιομηχανία της Αττικής το 2014

10 Ιανουαρίου 2015 Κλείσιμο Από Alexandros

ΠΗΓΗ

Θετικές τάσεις εκδηλώθηκαν στον βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα της Αττικής το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από υστέρηση των πωλήσεων, διόγκωση των ζημιών και επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης τους, αν και οι κερδοφόρες ήταν περισσότερες από τις ζημιογόνες.

«Είναι γεγονός ότι το 2014 υπήρξε ανακοπή των πτωτικών ρυθμών των προηγούμενων ετών και μια σχετική, ανεπαρκής βέβαια, βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που ελπίζουμε να μη διαταραχθεί ανεπανόρθωτα από τις γενικότερες εξελίξεις και να επιταχυνθεί το 2015», αναφέρουν πηγές προσκείμενες στην ηγεσία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ), προσθέτοντας: «Παραμένουν φυσικά και χρήζουν άμεσης και οριστικής επίλυσης προβλήματα όπως αυτά του υψηλού ενεργειακού κόστους που συνεχίζει να πλήττει σειρά επιχειρήσεων, των αδειοδοτήσεων για το σύνολο των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και της περιορισμένης ρευστότητας, που υποσκάπτουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της βιομηχανίας».

Παρά τη συνεχιζόμενη «αιμορραγία» στον χώρο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, τα «λουκέτα» στον μεταποιητικό χώρο φαίνεται να περιορίστηκαν και η προσαρμογή των βιώσιμων εταιρειών στα νέα οικονομικά δεδομένα εκδηλώθηκε με μεγαλύτερη ένταση, καθώς επιταχύνθηκε η ολοκλήρωση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και διεύρυνσης του εξαγωγικού τους ορίζοντα, με στόχο τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας θα επιτρέψουν κατά το 2015 και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων που δεν έχουν απωλέσει τις δυαντότητες να επανέλθουν σε αναπτυξιακή πορεία.

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Αττικής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 1.645 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 17% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 603 εκατ. ευρώ έναντι 772,8 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του (18,13 δισ. ευρώ) κατά 5% (-972 εκατ. ευρώ) και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (13,7% έναντι 14% το 2012), που οδήγησε σε πτώση των μεικτών κερδών (2,48 δισ. ευρώ) κατά 7% (-195 εκατ. ευρώ).

Παρουσιάζει αρνητικά, δυσμενέστερα κατά 129,7 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 465,4 εκατ. ευρώ έναντι 335,7 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους δυσμενέστερα κατά 86 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα (ζημιές 528,3 εκατ. ευρώ έναντι 442,4 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα μεγέθη αυτά επηρεάζονται δραματικά από την επιδείνωση των επιδόσεων της μεγαλύτερης βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου (μείωση πωλήσεων κατά 10% λόγω της πτώσης των τιμών των προϊόντων, EBITDA -42,5 εκατ. ευρώ έναντι 249,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -293,6 εκατ. ευρώ έναντι 97,5 εκατ. ευρώ).

Εξαιρουμένης αυτής, προκύπτουν σχεδόν μηδενική μεταβολή των πωλήσεων (9,18 δισ. ευρώ), αύξηση των μεικτών κερδών (2,42 δισ. ευρώ) κατά 3% (+73,6 εκατ. ευρώ) με διεύρυνση του μεικτού περιθωρίου (26,4% από 25,5%), βελτίωση των EBITDA (645,5 εκατ. ευρώ) κατά 35% (+167,3 εκατ. ευρώ), μείωση των ζημιών προ φόρων (105,9 εκατ. ευρώ) κατά 77% και μείωση των τελικών ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους (234,7 εκατ. ευρώ) κατά 57%.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (922 ή 56% του συνόλου). Βελτιωμένα μεικτά κέρδη είχαν 854 εταιρείες (52%). Συγχρόνως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν ακόμη περισσότερες (974 ή 59,2%), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων.

Καθώς συνεχίζεται η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους με αργούς ρυθμούς, λόγω της συμπίεσης του όγκου παραγωγής, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 921 εταιρείες (56%) και του λειτουργικού κέρδους (EBITDA) 893 εταιρείες (54,3%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι 921 από τις 1.645 επιχειρήσεις (56%), καθώς οι υπόλοιπες (724 ή 44%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 1.645 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Αττικής, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 18,1 δισ. ευρώ (9,2 δισ. ευρώ αν εξαιρεθεί η εταιρεία διύλισης πετρελαίου). Αύξηση των πωλήσεων πέτυχαν οι 741 από τις 1.645 εταιρείες (45%).

Οι 1.645 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 20 δισ. ευρώ).
Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 1.645 επιχειρήσεων:

  • 657 επιχειρήσεις (39,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 218,5 εκατ. ευρώ έναντι 203 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 15,5 εκατ. ευρώ.
  • 171 επιχειρήσεις (10,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 118,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 325,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 444 εκατ. ευρώ.
  • 553 επιχειρήσεις (33,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 484 εκατ. ευρώ έναντι 564,5 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 80,5 εκατ. ευρώ.
  • 264 επιχειρήσεις (16,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 199,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 62,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 262 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (13,7 δισ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 4,3% (+562,8 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (6,3 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 9% (-606,1 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 31,5% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (34,4% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμειναν σταθερές και οι μακροπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 17%, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κεφαλαιακής τους ευστάθειας, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας εμφάνισε ανεπαίσθητη βελτίωση, παραμένοντας σε οριακά επίπεδα. Συγχρόνως, ο δείκτης αυτός υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε πληθώρα επιχειρήσεων, οι οποίες προφανώς κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 1.645 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε και διαμορφώθηκε σε 3% το 2013 έναντι 3,6% το 2012 (εξαιρουμένης της μεγάλης βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου βελτιώθηκε σε 4,6% το 2013 έναντι 3,4% το 2012).

Οι εν λόγω 1.645 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αττικής. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 1.645 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αττική, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.
Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 31.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΕΚ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ – ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2.698 -4 0 -156 -165
ΑΒΕΝΚΟ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 5.942 -4 4.575 250 -82
ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.418 12 1.073 -15 -74
ΑΓΑΘΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ – ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.924 -12 2.295 149 -117
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. HEC Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 600 -15 600 -53 -68
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ. A.E.B.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΩΝ 430 -1 13 -63 -63
ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 2.326 5 1.264 -95 -307
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 505 -6 367 23 9
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23.164 -3 18.679 1.104 -419
ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 239 6 435 22 11
ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.847 7 1.299 -77 -210
ΑΕΡΟΔΟΜΗ Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.003 1 606 24 19
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.356 15 3.207 188 47
ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Β.Τ.Ε.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.905 -5 1.273 814 600
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.334 -4 736 299 -43
ΑΘΕΝΣ ΒΟΪΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 2.534 -8 1.786 103 2
ΑΘΕΝΣ ΠΟΚΕΤ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 3 -40 0 -1 -3
ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 195 2 50 15 11
ΑΘΗΝΑΙΑ – Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 883 10 286 31 6
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 1.964 21 1.119 223 138
ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 3.994 0 412 -2 -21
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 25.321 12 64 -25 -41
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 46.787 -13 18.494 2.567 -1.102
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – SOFTEX Α.Ε. 79.000 1 49.299 3.570 -1.468
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 736 54 2.112 237 185
ΑΪΒΑΖΗ Ν. – DIMENSION Ε.Π.Ε. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 329 -9 564 -27 -49
ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 55 -19 8 -8 -13
ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.159 -27 843 142 -27
ΑΚΡΙΔΑ Δ. ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 16.502 -2 5.690 451 -289
ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ι. Η. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ – ΠΙΤΩΝ 5.905 49 8.530 1.620 894
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ Μ. – SOIREE Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 200 0 117 13 -5
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥ – ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 577 2 268 -7 -31
ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 354 8 473 78 62
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.526 -3 875 4 -12
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. – TOUGH Ε.Π.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 357 36 184 81 57
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & Π. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 798 4 1.126 35 -4
ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΑ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 2.351 19 2.996 534 392
ΑΛΚΑΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. 128 0 198 49 19
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 34.497 -30 6.082 -4.739 -7.193
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.235 6 462 218 139
ΑΛΠΑΚΟ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 998 4 160 5 1
ΑΛΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α.Ε. 123 -7 32 2 1
ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 851 -11 143 27 -244
ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 580 14 892 149 91
ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.805 8 2.137 304 114
ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ Ε.Π.Ε. 189 -6 280 33 14
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.179 1 715 112 11
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.053 -7 1.220 109 17
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. 4.541 1 3.433 486 239
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 36.483 2 20.527 1.038 1.676
ΑΝΑΛΚΟ ΑΝΟΔΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Π.Ε. 16.022 -7 3.912 535 -689
ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 36.574 2 128.019 471 -991
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 468 -10 7 -8 -22
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. – Α. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.511 10 2.815 476 269
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.355 -4 3.461 564 140
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.297 -11 1.870 170 -59
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ADM Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 6.390 -11 7.460 447 207
ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΟΙ ΕΚΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.218 -1 807 5 3
ΑΝΕΛΙΞΙΣ INDUSTRIAL & RETAIL SOLUTIONS A.E. 860 12 545 59 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 915 0 5.412 -271 -318
ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 16.067 -11 3.254 240 -1.103
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΦΟΙ – GENESIS Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.061 -5 938 22 -62
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 661 2 192 87 89
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 7.660 8 5.465 798 387
